Allgemeine Preise für die Lieferung von Wasser
Der Wasserpreis setzt sich aus dem Mengenpreis für die abgenommene Wassermenge und dem Grundpreis für jeden vorhandenen Zähler zusammen.
Wassermenge in m³/Jahr | Mengenpreis/m³ netto | Mengenpreis/m³ brutto |
---|---|---|
für jeden vollen m³ | 2,39 € | 2,56 € |
Durchflussleistung in m³/h | Grundpreis/Jahr netto | Grundpreis/Jahr brutto |
---|---|---|
bis 5 | 140,16 € | 149,97 € |
bis 10 | 280,32 € | 299,94 € |
zusätzlich für weitere 10
| 280,32 € | 299,94 € |
zusätzlich für Verbundzähler | 280,32 € | 299,94 € |
Wohnungswasserzähler* | Grundpreis je Zähler/ Jahr netto | Grundpreis je Zähler/ Jahr brutto |
---|---|---|
1. Zähler | 70,08 € | 74,99 € |
jeder weitere Zähler | 70,08 € | 74,99 € |
* Es gelten „Ergänzende Bedingungen für Einbau und Nutzung von Wohnungswasserzählern“. Sie werden auf Wunsch zugesandt.
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-14 Uhr
*kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz