Genussscheine
Die Emission der Genussscheine der enercity AG erfolgte im Jahr 1990 im regulierten Markt der Börse Hannover.
Wertpapier-Kenn-Nummer | 725 535 |
Gesamtnennbetrag | 5,1 Mio. € |
Nennbetrag je Genussschein / Kleine handelbare Einheit | 0,01 € |
Ausschüttungsformel² | Ausschüttung in vom Hundert (%) des Nennbetrages der Genussscheine p.a. auf- bzw. abgerundet auf volle 1/10% = (abgeführter Gewinn/gezeichnetes Kapital) x 60 |
Ausschüttung am 15.04.2024 | 71,7 % |
Laufzeit³ | Unbefristet |
Börsenplatz | Hannover* Frankfurt a. M. Stuttgart Hamburg |
Kursnotierung | In Prozent (%) |
* Seit dem 2. Juni 2014 befinden sich die Genussscheine im Handelssegment „Mittelstandsbörse Deutschland"
² Gezeichnetes Kapital = Grundkapital zum Zeitpunkt der Genussscheinbegebung (§2 der Genussscheinbedingung)
³ Seitens des Genussscheininhabers kündbar, erstmals zum 31. Dezember 2015. Weitere Kündigungsmöglichkeiten durch die enercity AG (§7 der Genussscheinbedingung)