Vergleich Absatz- und Erzeugungsmengen für das Geschäftsjahr 2019 und das Geschäftsjahr 2018
\titel |
| Ist 2019 | Ist 2018 | Abweichung in % |
\titelNetzabsatz |
|
|
|
|
Strom | GWh | 3.403 | 3.488 | -2,4 |
Gas | GWh | 8.147 | 7.573 | 7,6 |
Fernwärme | GWh | 1.203 | 1.232 | -2,4 |
Wasser | Mio. m³ | 43 | 44 | -2,5 |
|
|
|
|
|
Strom | GWh | 18.973 | 11.543 | 64,4 |
Gas | GWh | 60.676 | 46.838 | 29,5 |
Wärme (Konzern) | GWh | 2.479 | 3.216 | -22,9 |
Wasser | Mio. m³ | 43,3 | 44,40 | -2,5 |
|
|
|
|
|
Erzeugung Strom | GWh | 3.110 | 3.211 | -3,1 |
Erneuerbare Energien | GWh | 1.193 | 1.181 | 1,0 |
Anteil Strom aus erneuerbaren Energien | % | 38,4 | 36,8 |
|
Erzeugung Wärme | GWh | 2.651 | 3.393 | -21,9 |
Erneuerbare Energien | GWh | 400 | 1152 | -65,3 |
Anteil Wärme aus erneuerbaren Energien | % | 15,1 | 34,0 |
|
Kurzfassung Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. Euro
\titel | Ist 2019 | Ist 2018 | Abweichung in % |
Umsatzerlöse | 3.103,3 | 2.440,0 | 27,2 |
Bestandsveränderungen/ Eigenleistungen | -1,0 | 1,5 | -166,7 |
Materialaufwand | -2.822,9 | -2.125,8 | 32,8 |
Personalaufwand | -117,9 | -112,6 | 4,7 |
Übrige betriebliche Aufwendungen | -77,7 | -63,2 | 22,9 |
Übrige betriebliche Erträge | 68,4 | 29,3 | 133,4 |
Beteiligungsergebnis | 29,8 | 44,3 | -32,7 |
EBITDA | 182 | 213,5 | -14,8 |
Abschreibungen (inkl. Zuschreibungen) | -44,6 | -76 | -41,3 |
EBIT | 137,4 | 137,5 | -0,1 |
Zinsergebnis | -18,9 | -22,1 | -14,5 |
\titelErgebnis vor Steuern | 118,5 | 115,4 | 2,7 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -3 | -2,7 | 11,1 |
\titelErgebnis nach Steuern | 115,5 | 112,7 | 2,5 |
Kurzfassung Bilanz in Mio. Euro
\titel | Ist 31.12.2019 | Ist 31.12.2018 | Abweichung in % |
Anlagevermögen | 1.189,3 | 1.216,7 | -2,3 |
Umlaufvermögen | 306,4 | 254,6 | 20,3 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1,3 | 1,5 | -13,3 |
\titelBilanzsumme Aktiva | 1.497,0 | 1.472,8 | 1,6 |
Eigenkapital | 534,2 | 508,2 | 5,1 |
Zuschüsse | 81,3 | 81,3 | 0,0 |
Rückstellungen | 143,9 | 152,5 | -5,6 |
Verbindlichkeiten | 736,3 | 729,3 | 1,0 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1,3 | 1,5 | -13,3 |
\titelBilanzsumme Passiva | 1.497,0 | 1.472,8 | 1,6 |
Investitionen in Mio. Euro (Gesamtkonzern)
\titel | 2019 | 2018 | Abweichung % |
Sachinvestitionen | 166,0 | 107,4 | 54,6 |
Finanzinvestitionen | 29,0 | 152,6 | -81,0 |
\titelGesamtinvestitionen | 195,0 | 260,0 | -25,0 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gesamtkonzern)
\titel | Ist 2019 | Ist 2018 | Abweichung % |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 2.922 | 2.827 | 3,4 |
davon Auszubildende | 126 | 117 | 7,7 |